Bewertungen
Was Kundinnen und Kunden über Nautigo sagen
Gesamtschnitt 4,9 von 5 aus 827 Bewertungen über Trustpilot, Google, App Store und Play Store. Erhebungszeitraum 01.23 – 09.26.
| Quelle | Bewertung | Anzahl |
|---|---|---|
| Trustpilot · Alle Standorte | 4,8 | 277 |
| Google · Köln Rodenkirchen | 4,9 | 160 |
| Google · Köln Merheim | 4,9 | 42 |
| Google · Düsseldorf Kasematten | 5,0 | 138 |
| Google · Düsseldorf Fringsstraße | 5,0 | 38 |
| Google · Frankfurt | 5,0 | 10 |
| Google · Mannheim | 5,0 | 66 |
| App Store · Nautigo App · iOS | 4,9 | 84 |
| Play Store · Nautigo App · Android | 4,9 | 12 |
| Gesamt (gewichtet) | 4,9 | 827 |
Die angezeigte Sternebewertung ist der nach Anzahl gewichtete Durchschnitt aller oben genannten Bewertungen für Nautigo (alle Standorte und Plattformen). Es findet keine Vorauswahl statt; die Zahlen beziehen sich auf den Erhebungszeitraum 01.23 – 09.26. Alle Quellen nutzen eine 5-Sterne-Skala.